ENZO BENCINI Frappé coffee 1000g
Energetická hodnota | 1 574 kJ/376,1 kcal |
---|---|
Tuky | 0,4 g |
z toho nasycené kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | 73 g |
z toho cukry | 68 g |
Bílkoviny | 17 g |
Sůl | 0,7 g |
Ostatní | g |
Alergen 7 – obsahuje | mléko |
---|
Výrobce | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
---|---|---|
ks | 1 | 1 kg |