Biogena Majestic Tea Mango & Růže 20x2,5g
Energetická hodnota | kJ/0 kcal |
---|---|
Tuky | g |
z toho nasycené kyseliny | g |
Sacharidy | g |
z toho cukry | g |
Bílkoviny | g |
Sůl | g |
Ostatní | g |
Výrobce | Biogena CB spol. s r. o., U Pily 702, 370 01 České Budějovice 4, Česká republika |
---|---|
Příchuť | |
Trvanlivost (měsíců) | |
Typ čaje |
Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
---|---|---|
bal | 1 | 50 g |
bal | 1 | 50 g |