Enzo Bencini Prima di Bencini 1000g
| Energetická hodnota | kJ/0 kcal |
|---|---|
| Tuky | g |
| z toho nasycené kyseliny | g |
| Sacharidy | g |
| z toho cukry | g |
| Bílkoviny | g |
| Sůl | g |
| Ostatní | g |
| Distributor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
|---|---|
| Příchuť | |
| Trvanlivost (měsíců) | |
| Typ Kávy | |
| Hmotnost |
| Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
|---|---|---|
| kt | 1 | 1 kg |
| kt | 6 | 6 kg |