ENZO BENCINI Mild cao drink 20x32g
Energetická hodnota | 1 514 kJ/361,8 kcal |
---|---|
Tuky | 2,6 g |
z toho nasycené kyseliny | 1,6 g |
Sacharidy | 67 g |
z toho cukry | 61 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,68 g |
Ostatní | g |
Alergen 7 – obsahuje | mléko |
---|
Výrobce | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
---|---|
Příchuť | |
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
---|---|---|
bal | 1 | 640 g |