ENZO BENCINI Cao drink dark 1000g
Energetická hodnota | 1 500 kJ/358,4 kcal |
---|---|
Tuky | 7,1 g |
z toho nasycené kyseliny | 4,5 g |
Sacharidy | 65 g |
z toho cukry | 62 g |
Bílkoviny | 8,3 g |
Sůl | 0,5 g |
Ostatní | g |
Alergen 7 – obsahuje | mléko |
---|
Výrobce | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
---|---|
Příchuť | |
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
---|---|---|
ks | 1 | 1 kg |