Jacobs Instant Gold 500 g
| Energetická hodnota | kJ/0 kcal |
|---|---|
| Tuky | g |
| z toho nasycené kyseliny | g |
| Sacharidy | g |
| z toho cukry | g |
| Bílkoviny | g |
| Sůl | g |
| Ostatní | g |
| Výrobce | Jacobs Douwe Egberts CZ s.r.o., Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4, Česká republika |
|---|---|
| Příchuť | |
| Trvanlivost (měsíců) | |
| Typ Kávy | |
| Hmotnost |
| Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
|---|---|---|
| kt | 1 | 500 g |
| kt | 8 | 4000 g |