ENZO BENCINI Maestro 500 g
| Energetická hodnota | 484 kJ/115,7 kcal |
|---|---|
| Tuky | 0,2 g |
| z toho nasycené kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 3,1 g |
| z toho cukry | 3,1 g |
| Bílkoviny | 7,8 g |
| Sůl | 0,3 g |
| Ostatní | g |
| Výrobce | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
|---|---|
| Trvanlivost (měsíců) |
| Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
|---|---|---|
| ks | 1 | 500 g |