Varesina Caffé Miscela Top Quality 1 kg
| Energetická hodnota | kJ/0 kcal |
|---|---|
| Tuky | g |
| z toho nasycené kyseliny | g |
| Sacharidy | g |
| z toho cukry | g |
| Bílkoviny | g |
| Sůl | g |
| Ostatní | g |
| Výrobce | Varesina Caffe srl, via Vellone, 15, 21100 Varese, Itálie |
|---|---|
| Trvanlivost (měsíců) | |
| Typ Kávy | |
| Hmotnost |
| Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
|---|---|---|
| ks | 1 | 1 kg |