ENZO BENCINI Andante 500g
| Energetická hodnota | 1 250 kJ/298,7 kcal |
|---|---|
| Tuky | 0,2 g |
| z toho nasycené kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 48,5 g |
| z toho cukry | 3 g |
| Bílkoviny | 14,5 g |
| Sůl | 0,2 g |
| Ostatní | g |
| Příchuť | |
|---|---|
| Trvanlivost (měsíců) |
| Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
|---|---|---|
| kt | 1 | 500 g |
| kt | 10 | 5000 g |