Kravík s jahodovou příchutí 12 x 250 ml
Energetická hodnota | 271 kJ/64,8 kcal |
---|---|
Tuky | 1,5 g |
z toho nasycené kyseliny | 1 g |
Sacharidy | 9,6 g |
z toho cukry | 9,6 g |
Bílkoviny | 3,1 g |
Sůl | 0,1 g |
Ostatní | g |
Alergen 7 – obsahuje | mléko |
---|
Výrobce | Mlékárna Hlinsko, a.s., Kouty 53, 53901 Hlinsko, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
---|---|---|
ks | 1 | 250 g |