Kravík s vanilkovou příchutí 12 x 250 ml
Energetická hodnota | 270 kJ/64,5 kcal |
---|---|
Tuky | 1,5 g |
z toho nasycené kyseliny | 1 g |
Sacharidy | 9,5 g |
z toho cukry | 9,5 g |
Bílkoviny | 3,1 g |
Sůl | 0,1 g |
Ostatní | g |
Alergen 7 – obsahuje | mléko |
---|
Výrobce | Mlékárna Hlinsko, a.s., Kouty 53, 53901 Hlinsko, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
---|---|---|
kt | 1 | 250 g |
kt | 12 | 3000 g |