Tatra mléko trvanlivé plnotučné 3,5% 1 L
| Energetická hodnota | 266 kJ/63,6 kcal |
|---|---|
| Tuky | 3,5 g |
| z toho nasycené kyseliny | 2,3 g |
| Sacharidy | 4,7 g |
| z toho cukry | 4,7 g |
| Bílkoviny | 3,3 g |
| Sůl | 0,1 g |
| Ostatní | g |
| Alergen 7 – obsahuje | mléko |
|---|
| Výrobce | Mlékárna Hlinsko, a.s., Kouty 53, 53901 Hlinsko, Česká republika |
|---|---|
| Trvanlivost (měsíců) |
| Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
|---|---|---|
| ks | 1 | 1 kg |