Tatra mléko trvanlivé polotučné 1,5% 1 L
| Energetická hodnota | 190 kJ/45,4 kcal |
|---|---|
| Tuky | 1,5 g |
| z toho nasycené kyseliny | 1 g |
| Sacharidy | 4,7 g |
| z toho cukry | 4,7 g |
| Bílkoviny | 3,3 g |
| Sůl | 0,1 g |
| Ostatní | g |
| Alergen 7 – obsahuje | mléko |
|---|
| Výrobce | Mlékárna Hlinsko, a.s., Kouty 53, 53901 Hlinsko, Česká republika |
|---|---|
| Trvanlivost (měsíců) |
| Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
|---|---|---|
| ks | 1 | 1 kg |