AG Muškátový oříšek mletý 20 g
Energetická hodnota | kJ/0 kcal |
---|---|
Tuky | g |
z toho nasycené kyseliny | g |
Sacharidy | g |
z toho cukry | g |
Bílkoviny | g |
Sůl | g |
Ostatní | g |
Alergen 7 – stopové množství | mléko |
---|---|
Alergen 9 – stopové množství | celer |
Distributor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
---|---|---|
ks | 1 | 20 g |