AG Cibule předsmažená 250 g
Energetická hodnota | 1 422 kJ/339,8 kcal |
---|---|
Tuky | 1 g |
z toho nasycené kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | 64 g |
z toho cukry | 6,6 g |
Bílkoviny | 10 g |
Sůl | 0,2 g |
Ostatní | g |
Alergen 7 – stopové množství | mléko |
---|---|
Alergen 9 – stopové množství | celer |
Distributor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
---|---|---|
ks | 1 | 250 g |