Biogena Fruity Garden Pure Apple and mango 0,72 l
| Energetická hodnota | 771 kJ/184,2 kcal |
|---|---|
| Tuky | g |
| z toho nasycené kyseliny | g |
| Sacharidy | 44 g |
| z toho cukry | 41 g |
| Bílkoviny | 0,9 g |
| Sůl | g |
| Ostatní | g |
| Distributor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
|---|---|
| Příchuť | |
| Trvanlivost (měsíců) |
| Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
|---|---|---|
| ks | 1 | 1,23 kg |