Biogena Fruity Garden Pure Apple and carrot 0,72 l
Energetická hodnota | 695 kJ/166,1 kcal |
---|---|
Tuky | g |
z toho nasycené kyseliny | g |
Sacharidy | 39 g |
z toho cukry | 37 g |
Bílkoviny | 0,9 g |
Sůl | g |
Ostatní | g |
Distributor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
---|---|
Příchuť | |
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
---|---|---|
ks | 1 | 1,23 kg |