Don Cortez cukr třtinový (1000 ks)
Energetická hodnota | 1 700 kJ/406,2 kcal |
---|---|
Tuky | 0,1 g |
z toho nasycené kyseliny | g |
Sacharidy | 99,8 g |
z toho cukry | 99,8 g |
Bílkoviny | 0,38 g |
Sůl | g |
Ostatní | g |
Distributor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
---|---|---|
kt | 1 | 3,6 kg |