Varesina cukr bílý (1000 ks)
| Energetická hodnota | 1 700 kJ/406,2 kcal |
|---|---|
| Tuky | g |
| z toho nasycené kyseliny | g |
| Sacharidy | 100 g |
| z toho cukry | 100 g |
| Bílkoviny | g |
| Sůl | g |
| Ostatní | g |
| Distributor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
|---|---|
| Trvanlivost (měsíců) |
| Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
|---|---|---|
| kt | 1 | 3,6 kg |