AG Okurky sterilované 9,7 kg
| Energetická hodnota | 93 kJ/22,2 kcal |
|---|---|
| Tuky | 0,1 g |
| z toho nasycené kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 3,8 g |
| z toho cukry | 3,7 g |
| Bílkoviny | 0,6 g |
| Sůl | 1 g |
| Ostatní | g |
| Distributor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
|---|---|
| Trvanlivost (měsíců) |
| Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
|---|---|---|
| ks | 1 | 9,7 kg |