AG Kysané zelí bílé 9,7 kg
| Energetická hodnota | 130 kJ/31,1 kcal |
|---|---|
| Tuky | 0,1 g |
| z toho nasycené kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 3,4 g |
| z toho cukry | 2,6 g |
| Bílkoviny | 1,4 g |
| Sůl | 0,85 g |
| Ostatní | g |
| Distributor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
|---|---|
| Trvanlivost (měsíců) |
| Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
|---|---|---|
| ks | 1 | 9,7 kg |