Bassta Rajčata Drcená 4kg
Energetická hodnota | 121 kJ/28,9 kcal |
---|---|
Tuky | 0 g |
z toho nasycené kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 5 g |
z toho cukry | 5 g |
Bílkoviny | 1 g |
Sůl | 0 g |
Ostatní | g |
Prodejce | BMC Brno, s.r.o., Holzova 1828/39, 62800 Brno, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Obsah výrobku |
Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
---|---|---|
ks | 1 | 4 kg |