Džem jahodový extra 20 g (120 ks)
| Energetická hodnota | 1 034 kJ/247,1 kcal |
|---|---|
| Tuky | 0,5 g |
| z toho nasycené kyseliny | g |
| Sacharidy | 60 g |
| z toho cukry | 56 g |
| Bílkoviny | 0,5 g |
| Sůl | 0,03 g |
| Ostatní | g |
| Příchuť | |
|---|---|
| Trvanlivost (měsíců) |
| Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
|---|---|---|
| kt | 1 | 2,4 kg |