AG NoMilky kaše 500 g
| Energetická hodnota | 1 998 kJ/477,4 kcal |
|---|---|
| Tuky | 21 g |
| z toho nasycené kyseliny | 18 g |
| Sacharidy | 68 g |
| z toho cukry | 11 g |
| Bílkoviny | 3,6 g |
| Sůl | 0,04 g |
| Ostatní | g |
| Alergen 7 – stopové množství | mléko |
|---|
| Výrobce | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
|---|---|
| Trvanlivost (měsíců) |
| Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
|---|---|---|
| ks | 1 | 500 g |