AG Lido s příchutí citronu 500g
Energetická hodnota | 1 483 kJ/354,4 kcal |
---|---|
Tuky | g |
z toho nasycené kyseliny | g |
Sacharidy | 79 g |
z toho cukry | 72 g |
Bílkoviny | g |
Sůl | 0,1 g |
Ostatní | g |
Alergen 7 – stopové množství | mléko |
---|
Výrobce | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
---|---|---|
ks | 1 | 500 g |