Happy Garden for shake s příchutí jahoda 1 L
Energetická hodnota | 1 140 kJ/272,4 kcal |
---|---|
Tuky | 0,1 g |
z toho nasycené kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 66,8 g |
z toho cukry | 64,3 g |
Bílkoviny | 0,1 g |
Sůl | 0,1 g |
Ostatní | g |
Distributor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Obsah výrobku |
Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
---|---|---|
ks | 1 | 1 kg |