ENZO BENCINI Classic drink 1000g
Energetická hodnota | 1 519 kJ/363 kcal |
---|---|
Tuky | 2,1 g |
z toho nasycené kyseliny | 1,3 g |
Sacharidy | 72 g |
z toho cukry | 70 g |
Bílkoviny | 8,7 g |
Sůl | 1,2 g |
Ostatní | g |
Alergen 7 – obsahuje | mléko |
---|
Výrobce | , , , |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
---|---|---|
ks | 1 | 1 kg |