AG Mléčný nápoj v prášku s příchutí jahoda 30g
Energetická hodnota | 1 525 kJ/364,4 kcal |
---|---|
Tuky | 0,6 g |
z toho nasycené kyseliny | 0,4 g |
Sacharidy | 63 g |
z toho cukry | 62 g |
Bílkoviny | 27 g |
Sůl | 0,75 g |
Ostatní | g |
Alergen 7 – obsahuje | mléko |
---|
Výrobce | , , , |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
---|---|---|
kt | 1 | 30 g |
kt | 100 | 3000 g |