AG Sušené odstředěné mléko 30g
Energetická hodnota | 1 483 kJ/354,4 kcal |
---|---|
Tuky | 0,8 g |
z toho nasycené kyseliny | 0,5 g |
Sacharidy | 53 g |
z toho cukry | 53 g |
Bílkoviny | 34 g |
Sůl | 0,95 g |
Ostatní | g |
Alergen 7 – obsahuje | mléko |
---|
Výrobce | , , , |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
---|---|---|
ks | 1 | 30 g |