AG Milky 1000g
| Energetická hodnota | 1 453 kJ/347,2 kcal |
|---|---|
| Tuky | 0,8 g |
| z toho nasycené kyseliny | 0,5 g |
| Sacharidy | 52 g |
| z toho cukry | 52 g |
| Bílkoviny | 33 g |
| Sůl | 0,93 g |
| Ostatní | g |
| Alergen 7 – obsahuje | mléko |
|---|
| Výrobce | , , , |
|---|---|
| Trvanlivost (měsíců) |
| Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
|---|---|---|
| kt | 1 | 1 kg |
| kt | 10 | 10 kg |