ENZO BENCINI 10 1000g
Energetická hodnota | 1 585 kJ/378,7 kcal |
---|---|
Tuky | 3 g |
z toho nasycené kyseliny | 2,1 g |
Sacharidy | 75 g |
z toho cukry | 72 g |
Bílkoviny | 7,7 g |
Sůl | 1,64 g |
Ostatní | g |
Alergen 7 – obsahuje | mléko |
---|
Výrobce | , , , |
---|---|
Příchuť | |
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
---|---|---|
ks | 1 | 1 kg |