ENZO BENCINI 10 1000g
Energetická hodnota | 1 601 kJ/382,6 kcal |
---|---|
Tuky | 3,8 g |
z toho nasycené kyseliny | 2,8 g |
Sacharidy | 74 g |
z toho cukry | 72 g |
Bílkoviny | 7,7 g |
Sůl | 1,64 g |
Ostatní | g |
Alergen 7 – obsahuje | mléko |
---|
Výrobce | , , , |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
---|---|---|
ks | 1 | 1 kg |