BIOGENA Traditional earl grey 20x1,75g
Energetická hodnota | kJ/0 kcal |
---|---|
Tuky | g |
z toho nasycené kyseliny | g |
Sacharidy | g |
z toho cukry | g |
Bílkoviny | g |
Sůl | g |
Ostatní | g |
Výrobce | Biogena CB spol. s r. o., U Pily 702, 370 01 České Budějovice 4, Česká republika |
---|---|
Příchuť | |
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
---|---|---|
bal | 1 | 35 g |
bal | 1 | 35 g |