BIOGENA Camellia tea selection sencha green 160g
| Energetická hodnota | kJ/0 kcal |
|---|---|
| Tuky | g |
| z toho nasycené kyseliny | g |
| Sacharidy | g |
| z toho cukry | g |
| Bílkoviny | g |
| Sůl | g |
| Ostatní | g |
| Výrobce | Biogena CB spol. s r. o., U Pily 702, 370 01 České Budějovice 4, Česká republika |
|---|---|
| Příchuť | |
| Trvanlivost (měsíců) |
| Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
|---|---|---|
| ks | 1 | 160 g |