Ketchup Gourmet sladký 900 g
| Energetická hodnota | 490 kJ/117,1 kcal |
|---|---|
| Tuky | 0,1 g |
| z toho nasycené kyseliny | g |
| Sacharidy | 26 g |
| z toho cukry | 22 g |
| Bílkoviny | 1,2 g |
| Sůl | 1,9 g |
| Ostatní | g |
| Výrobce | SPAK Foods s.r.o., Nádražní ulice 623/II, 342 01 Sušice, Česká republika |
|---|---|
| Trvanlivost (měsíců) |
| Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
|---|---|---|
| ks | 1 | 900 g |