Ovesné vločky 1 kg
Energetická hodnota | 1 571 kJ/375,4 kcal |
---|---|
Tuky | 5,7 g |
z toho nasycené kyseliny | 1 g |
Sacharidy | 62 g |
z toho cukry | 0,7 g |
Bílkoviny | 14 g |
Sůl | g |
Ostatní | g |
Alergen 1 – obsahuje | obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich odrůdy) |
---|---|
Alergen 6 – stopové množství | sója (sójové boby) |
Alergen 7 – stopové množství | mléko |
Výrobce | BONAVITA, spol. s r.o., Hlavní 32, 251 63 Kunice - Vidovice, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
---|---|---|
ks | 1 | 1 kg |