Bassta Kukuřice 2,15kg
Energetická hodnota | 290 kJ/69,3 kcal |
---|---|
Tuky | 1,2 g |
z toho nasycené kyseliny | 0,3 g |
Sacharidy | 11 g |
z toho cukry | 7 g |
Bílkoviny | 2,5 g |
Sůl | 0,5 g |
Ostatní | g |
Prodejce | BMC Brno, s.r.o., Holzova 1828/39, 62800 Brno, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Obsah výrobku |
Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
---|---|---|
ks | 1 | 2,15 kg |