VITAMAXIMA Collagen 500g
| Energetická hodnota | 1 530 kJ/365,6 kcal |
|---|---|
| Tuky | g |
| z toho nasycené kyseliny | g |
| Sacharidy | g |
| z toho cukry | g |
| Bílkoviny | 90 g |
| Sůl | 0,5 g |
| Ostatní | g |
| Alergen 7 – stopové množství | mléko |
|---|
| Výrobce | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
|---|---|
| Trvanlivost (měsíců) |
| Jednotka | Počet kusů | Hmotnost |
|---|---|---|
| ks | 1 | 500 g |